Andrew Benintendi
Chicago White Sox · DH · No.23
- Height
- 175cm
- Weight
- 84kg
- Born
- 94.07.06
Season Stats
MLB L. · DH| G | AVG | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS | PA | 2B | 3B | SF | SH | HBP | CS | DP | P | IBB | LOB | E | WAR | oWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 0.240 | 421 | 101 | 15 | 78 | 58 | 39 | 112 | 1 | 0.302 | 0.413 | 0.715 | 468 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| Season | G | AVG | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS | PA | 2B | 3B | SF | SH | HBP | CS | DP | P | IBB | LOB | E | WAR | oWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 141 | 0.240 | 421 | 101 | 15 | 78 | 58 | 39 | 112 | 1 | 0.302 | 0.413 | 0.715 | 468 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 2025 | 116 | 0.240 | 420 | 101 | 20 | 63 | 57 | 40 | 82 | 1 | 0.307 | 0.431 | 0.738 | 470 | 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1721 | 2 | - | - | 1 | 1.3 |
| 2024 | 135 | 0.229 | 477 | 109 | 20 | 64 | 50 | 41 | 96 | 3 | 0.289 | 0.396 | 0.685 | 522 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1995 | 1 | - | - | -0.8 | 0.6 |
| 2023 | 151 | 0.262 | 562 | 147 | 5 | 45 | 72 | 52 | 89 | 13 | 0.326 | 0.356 | 0.682 | 621 | 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2351 | 5 | - | - | 0.2 | 0.5 |
| 2022 | 126 | 0.304 | 461 | 140 | 5 | 51 | 54 | 52 | 77 | 8 | 0.373 | 0.399 | 0.772 | 521 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1926 | 0 | - | - | 3.2 | 3 |
| 2021 | 134 | 0.276 | 493 | 136 | 17 | 73 | 63 | 36 | 97 | 8 | 0.324 | 0.442 | 0.766 | 538 | 27 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2045 | 0 | - | - | 2.4 | 1.7 |
| 2020 | 14 | 0.103 | 39 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0.314 | 0.128 | 0.442 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 229 | 0 | - | - | -0.2 | -0.3 |
| 2019 | 138 | 0.266 | 541 | 144 | 13 | 68 | 72 | 59 | 140 | 10 | 0.343 | 0.431 | 0.774 | 615 | 40 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2435 | 1 | - | - | 1.7 | 1.9 |
| 2018 | 148 | 0.290 | 579 | 168 | 16 | 87 | 103 | 71 | 106 | 21 | 0.366 | 0.465 | 0.830 | 661 | 41 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2581 | 1 | - | - | 3.9 | 4 |
| 2017 | 151 | 0.271 | 573 | 155 | 20 | 90 | 84 | 70 | 112 | 20 | 0.352 | 0.424 | 0.776 | 658 | 26 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2533 | 7 | - | - | 2.6 | 1.9 |
| 2016 | 34 | 0.295 | 105 | 31 | 2 | 14 | 16 | 10 | 25 | 1 | 0.359 | 0.476 | 0.835 | 118 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 475 | 0 | - | - | 0.6 | 0.7 |
Recent Games
20 games · 09.04–10.01| Date | Opponent | Score | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | 2B | 3B | SF | SH | HBP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | @ Astros | 7 - 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09.30 | @ Astros | 6 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.27 | Rockies | 6 - 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.26 | Rockies | 6 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 09.25 | @ Royals | 9 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 09.24 | @ Royals | 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.21 | Tigers | 8 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.20 | Tigers | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.18 | Tigers | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.15 | @ Guardians | 7 - 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.14 | @ Cardinals | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.13 | @ Cardinals | 6 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.12 | @ Cardinals | 3 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.11 | Pirates | 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.10 | Pirates | 2 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.09 | Pirates | 3 - 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.07 | Twins | 10 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.06 | Twins | 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.05 | Twins | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09.04 | @ Astros | 2 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |